螺旋板散热器价格

螺旋板散热器价格

螺旋板散热器价格 产品名称:螺旋板散热器价格
产品描述:螺旋板散热器价格
在线询盘
【产品详情】


螺旋板式换热器是一种高效换热设备,适用汽-汽、汽-液、液-液,对液传热。它适用于化学、石油、溶剂、医药、食品、轻工、纺织、冶金、轧钢、焦化等行业。按结构形式可分为不可拆式(I型)螺旋板式及可拆式(II型、III型)螺旋板式换热器。

结构及性能
1、本设备由两张卷制而成,形成了两个均匀的螺旋通道,两种传热介质可进行全逆流流动,大大增强了换热效果,即使两种小温差介质,也能达到理想的换热效果。
2、在壳体上的接管采用切向结构,局部阻力小,由于螺旋通道的曲率是均匀的,液体在设备内流动没有大的转向,总的阻力小,因而可提高设计流速使之具备较高的传热能力。
3、I型不可拆式螺旋板式换热器螺旋通道的端面采用焊接密封,因而具有较高的密封性。
4、II型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其中一个通道可拆开清洗,特别适用有粘性、有沉淀液体的热交换。
5、III型可拆式螺旋板换热器结构原理与不可拆式换热器基本相同,但其两个通道可拆开清洗,适用范围较广。
6、螺旋板式换热器按公称压力可分为PN0.6、1.0、1.6、2.5MPa(系指单通道能承受的最大工作压力)。按材质可分为碳素钢和不锈钢。用户可根据实际工艺情况选用。
7、单台设备不能满足使用要求时,可以多台组合使用,但组合时必须符合下列规定:并联组合、串联组合、设备和通道间距相同。混合组合:一个通道并联,一个通道串联。
不锈耐酸钢制PN0.6、1.6MPa不可拆式(I型)螺旋板换热器

公称换热面积m2通道间距mm计算
换热面积
m2
流 速
1m/ces时
处理量m3/h
接管公称直径型 号重量(kg)
I 6B型I 16B型
161.03.8940I 6,I 16B1-0.2/300-64450
262.13.8940I 6,I 16B2-0.2/400-67885
464.48.250I 6,I 16B4-0.4/400-6131135
104.517.380I 6,I 16B4-0.5/450-10129133
104.813.770I 6,I 16B4-0.4/500-10161205
867.38.2150I 6,I 16B8-0.4/500-6212215
107.8517.380I 6,I 16B8-0.5/550-10235273
107.320.9080I 6,I 16B8-0.6/500-10237275
10611.18.2150I 6,I 16B10-0.4/600-6295355
1011.517.380I 6,I 16B10-0.5/650-10315405
1011.220.9080I 6,I 16B10-0.6/600-10305395
15616.912.5470I 6,I 16B15-0.6/600-6415490
1014.7217.380I 6,I 16B15-0.5/760-10405575
1015.028.180I 6,I 16B15-0.8/600-10400570
1415.639.3100I 6,I 16B15-0.8/700-14505680
20621.78.2150I 6,I 16B20-0.4/800-6540710
1021.020.9080I 6,I 16B20-0.6/800-10555735
1420.939.30100I 6,I 16B20-0.8/800-14660830
251026.629.9080I 6,I 16B25-0.6/900-10610950
1426.939.20100I 6,I 16B25-0.8/900-147201060
301028.228.10100I 6,I 16B30-0.8/800-147501180
1432.239.20100I 6,I 16B30-0.8/1000-149801370
401045.435.30100I 6,I 16B40-1.0/900-1011301515
1440.219.4125I 6,I 16B40-1.0/1000-1412001630
501053.935.3100I 6,I 16B50-1.0/1000-1413601755
601061.0535.3100I 6,I 16B60-1.0/1100-1019202112
1460.0849.40125I 6,I 16B60-1.0/1200-1420002200
801081.8335.3100I 6,I 16B80-1.0/1200-1025602816
1480.949.40125I 6,I 16B80-1.0/1400-1426671934
10010101.935.3100I 6,I 16B100-1.0/1300-1032003520
14100.0649.40125I 6,I 16B100-1.0/1500-1433333666
12010115.535.3100I 6,I 16B120-1.0/1500-1038704257
14119.049.40125I 6,I 16B120-1.0/1700-1440204422
13014128.8049.4125I 6,I 16B130-1.0/1750-1442414665
18129.0963.5150I 6,I 16B130-1.0/1967-1844624908
15014148.149.4125I 6,I 16B150-1.0/1890-1447025172
18148.263.5150I 6,I 16B150-1.0/2010-1849625458
20014222.4375.6150I 6,I 16B200-1.5/1500-1465007500
18200.0108200I 6,I 16B200-1.5/1800-1868007500


碳素钢制Pg6、16kg/cm2不可拆式(I型)螺旋板换热器

公称换热面积m2通道间距mm计算换热面积 m2流 速
1m/ces时
处理量
m3/h
接管公称直径型 号重量(kg)
I 6T型I 16T型
666.58.250I 6, I 16T6-0.4/500-6230280
105.813.770I 6, I 16T6-0.4/600-10285350
868.78.250I 6, I 16T8-0.4/600-6370430
107.717.380I 6, I 16T8-0.5/660-10395454
108.713.770I 6, I 16T8-0.4/700-10405465
1069.912.570I 6, I 16T10-0.6/500-6335395
109.217.3080I 6, I 16T10-0.5/660-10472543
108.820.980I 6, I 16T10-0.6/600-10410495
15612.58.250I 6, I 16T15-0.4/700-6510580
1014.6417.3080I 6, I 16T15-0.5/800-10679781
1013.320.980I 6, I 16T15-0.6/700-10575680
1413.829.2100I 6, I 16T15-0.6/800-14640755
20619.012.570I 6, I 16T20-0.6/700-6730845
1018.328.180I 6, I 16T20-0.8/800-10735870
1418.539.3100I 6, I 16T20-0.8-800-14810960
251023.128.1100I 6, I 16T25-0.8/800-109351120
1423.349.4125I 6, I 16T25-1.0/800-1410001165
301029.035.3100I 6, I 16T30-1.0/800-1011901470
1428.159.4125I 6, I 16T30-1.2/800-1411701425
401040.920.980I 6, I 16T40-0.6/1200-1017251885
1442.339.3100I 6, I 16T40-0.8/1200-1418452110
1844.963.5150I 6, I 16T40-1.0/1200-1820752405
501046.235.5100I 6, I 16T50-1.0/1000-1018002085
1453.249.4125I 6, I 16T50-1.0/1200-1424902595
1854.076.3150I 6, I 16T50-1.2/1200-1824352820
601056.820.980I 6, I 16T60-0.6/1400-1023302635
1460.739.3100I 6, I 16T60-0.8/1400-1425952850
1859.663.5150I 6, I 16T60-1.0/1400-1827303150
801076.428.1100I 6, I 16T80-0.8/1400-1029704060
1478.639.3100I 6, I 16T80-0.8/1600-1431203605
1882.063.5150I 6, I 16T80-1.0/1600-1835804205
10010101.428.1100I 6, I 16T100-0.8/1600-1039054330
1498.849.4125I 6, I 16T100-1.0/1600-1440404585
1898.876.3150I 6, I 16T100-1.2/1600-1842004930
12010115.542.5125I 6, I 16T120-1.2/1400-1043504980
14119.059.4125I 6, I 16T120-1.2/1600-1447705440
15014149.1559.4125I 6, I 16T150-1.2/1800-1464317396
18149.8676.3150I 6, I 16T150-1.2/2000-1866437639
20147.683.81150I 6, I 16T150-1.2/2050-2067697784
2001420275.6150I 6,I 16T200-1.5/1910-1486118731
1820492.2200I 6,I 16T200-1.5/1966-1892629382
20210108200I 6,I 16T200-1.5/2026-2097879825



我司有专业的热工计算,可以帮客户除标准型外定制,设计非标准型螺旋板式换热器及化工设备,以满足各种广大客户的需求。


来源:本站 时间:2017-02-17 08:52:57
浏览更多 螺旋板散热器价格  的内容
© 2010-2013 版权所有无锡航空高效换热器厂 专业生产余热散热器,翅片管散热器,空气散热器,导热油散热器生产基地Sitemap 技术支持:无锡云搜网络科技有限公司 专业IT服务供应商 苏ICP备17040297号-1